Resultatlister 2023, Sejlads nr:

19. 30 September 2023:
18. 27 September 2032:
17. 20 September 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 17
16. 13 September 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 16
15. 06 September 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 15
14. 30 August 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 14
13. 23 August 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 13
12. 16 August 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 12
11. 09 August 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 11
Samlet Resultat Forårsserien: 2023 Onsdagssejlads AS – samlet resultat FORÅRSSERIEN
10. 28 Juni 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 10
09. 21 Juni 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 9
08. 14 Juni 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 8
07. 07 Juni 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 7
06. 31 Maj 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 6
05. 24 Maj 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 5
04. 17 Maj 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 4, rev1
03. 10 Maj 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 3
02. 03 Maj 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 2, rev1
01. 26 April 2023: 2023 Onsdagssejlads AS – 1

Forårspremiere, 26 April 2023: Et overskueligt felt skulle “ruskes op til vågen flugt” i aften:
3 både, der aller sejrer i hvert deres løb. En sejrer trods haveri – en sejrer trods bugsérhjælp og en sejlede bare banen igennem!

2023 < – – –

– – – > 2022

Tak for i år, vi ses

Efterfølgende sidste sejlads blev både og sejlere hædret for deres præstationer. Bedste og Flittigste båd blev Juhuu med samlet 22 point, et point foran næste båd. “Vi holder øje med dig” præmien gik til White Beam og vi gælder os til at se White Beam og besætning på vandet næste år. Tillykke til alle, ohøj.

Onsdagsresultater sæson 2022 opdateres løbende herunder:

SAMLET RESULTAT EFTERÅRSSERIEN 2022: 20221001 Onsdagssejlads AS 2022 Efterårsseriens samlet resultat
19. 01 Oktober 2022, sidste sejlads: 20221001 Onsdagssejlads AS 2022 sejlads 19
18. 28 September 2022: 20220928 Onsdagssejlads AS 2022 sejlads 18
17. 21 September 2022: 20220921 Onsdagssejlads AS 2022 sejlads 17
16. 14 September 2022: 20220914 Onsdagssejlads AS 2022 16
15. 07 September 2022: 20220901 Onsdagssejlads AS 2022 15
14. 31 August 2022: 20220831 Onsdagssejlads AS 2022 14 rev1
13. 24 August 2022: 20220824 Onsdagssejlads AS 2022 13
12. 17 August 2022: 20220817 Onsdagssejlads AS 2022 12
11. 10 august 2022: 20220810 Onsdagssejlads AS 2022 11 rev1

SAMLET RESULTAT FORÅRSSERIEN 2022: 20220629_AS Samlet resultat for forår 22
Forårsseriens sidste sejlads, 29 Juni 2022 blev afviklet i svært behagelige omgivelser med vindstyrke let til mellem.

10. 29 Juni 2022: 20220629 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
09. 22 Juni 2022: 20220622 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
08. 15 Juni 2022: 20220615 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
07. 08 Juni 2022: 20220608 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
06. 01 Juni 2022: 20220601 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
05. 25 Maj 2022: 20220525 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
04. 18 Maj 2022: 20220518 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
03. 11 Maj 2022: 20220511 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
02. 04 Maj 2022: 20220504 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
01. 27 April 2022: 20220427 Resultat Onsdagssejlads AS 2022
Første sejlads, køligt, skyfri himmel, vind let til mellem fra øst og nogen vestgående strøm. Der var flere der udnyttede det fine vejr til at gå tæt på land og få en føling af grænserne. En sejlads hvor mange har taget noget med hjem.

 

Onsdagsresultater sæson 2021 herunder =>

Den 28.april var med sæsonstart i solskin 7 – 8 gr.C, 3-4 m/sec vind fra NØ og strøm mod øst. God tur, der lover godt for sæsonen.

Resultatet efter sidste sejlads, d. 30.juni  i forårsserienOnsdagssejlads AS 2021 SÆSONSLUT

Sidste aftensejlads var d. 22.september. Dermed var alle medtællende sejladser i efterårsserien sejlet og resultatet ses : Onsdagssejlads AS 2021 efterår samlet resultat

Vinderne af efterårsseriens fem løb fik præmierne overrakt ved frokosten efter lørdagssejladsen.

Nedenfor ses aftenstemningen, onsdag d.22.september, fanget ( – om ofte før – ) af Gunnar Munk J. med sin altseende zoomlinse.

Lørdagssejladsen var ikke medtællende, da vi ikke kunne få et dommerpar. Så sejlede vi med på bane mellem bøje II og Grønt mærke i Hasserisbugten og med fælles start og egen tidtagning. Afslutningssejladsens resultat er derfor vist i  eget link (se ovenfor). Ingen savnede vind, og sejladsen var slut efter en god times tid. DMI’s vindgrafen for hele Aalborg kommune er her : Vind i Aalborg kommune 25.sept

Resultatet af sejladsen, lørdag d.25 september : Afslutningssejlads AS 2021 efterår