PRISLISTE GÆSTER 2024 |
|
Gældende fra 1. januar 2024 | |
Gæsteafgifter |
|
Både op til 10 meter, pr døgn / Boats up to 10 meters, per day | 140,00 |
Både op til 12 meter, pr døgn / Boats up to 12 meters, per day | 170,00 |
Både op til 15 meter, pr døgn / Boats up to 15 meters, per day | 190,00 |
Både op til 20 meter, pr døgn / Boats up to 20 meters, per day | 280,00 |
Både over 20 meter, pr døgn / Boats above 20 meters, per day | 325,00 |
Både op til 10 meter, 1 uge, betal for 6 dage / Boats up to 10 meters, 1 week, pay for 6 days | 840,00 |
Både op til 12 meter, 1 uge, betal for 6 dage / Boats up to 12 meters, 1 week, pay for 6 days | 1.020,00 |
Både op til 15 meter, 1 uge, betal for 6 dage / Boats up to 15 meters, 1 week, pay for 6 days | 1.140,00 |
Både op til 20 meter, 1 uge, betal for 6 dage / Boats up to 20 meters, 1 week, pay for 6 days | 1.680,00 |
Både over 20 meter, 1 uge, betal for 6 dage / Boats above 20 meters, 1 week, pay for 6 days | 1.950,00 |
Både op til 10 meter, 2 uger, betal for 11 dage / Boats up to 10 meters, 2 weeks, pay for 11 days | 1.540,00 |
Både op til 12 meter, 2 uger, betal for 11 dage / Boats up to 12 meters, 2 weeks, pay for 11 days | 1.870,00 |
Både op til 15 meter, 2 uger, betal for 11 dage / Boats up to 15 meters, 2 weeks, pay for 11 days | 2.090,00 |
Både op til 20 meter, 2 uger, betal for 11 dage / Boats up to 20 meters, 2 weeks, pay for 11 days | 3.080,00 |
Både over 20 meter, 2 uger, betal for 11 dage / Boats above 20 meters, 2 weeks, pay for 11 days | 3.575,00 |
Både op til 10 meter, 4 uger, betal for 22 dage / Boats up to 10 meters, 4 weeks, pay for 22 days | 3.080,00 |
Både op til 12 meter, 4 uger, betal for 22 dage / Boats up to 12 meters, 4 weeks, pay for 22 days | 3.740,00 |
Både op til 15 meter, 4 uger, betal for 22 dage / Boats up to 15 meters, 4 weeks, pay for 22 days | 4.180,00 |
Både op til 20 meter, 4 uger, betal for 22 dage / Boats up to 20 meters, 4 weeks, pay for 22 days | 6.160,00 |
Både over 20 meter, 4 uger, betal for 22 dage / Boats above 20 meters, 4 weeks, pay for 22 days | 7.150,00 |
Frihavnsordningen, incl miljøafgift, pr dag (3 første overnatninger, herefter alm gæsteafgift) | 50,00 |
Langtidsafgifter uden ophold i båden aftales i forvejen og forudbetales til havnekontoret | |
Marinakort til el, bad, automater / MarinaCard for power, shower and vending machines, depositum | 50,00 |
(købes i betalingsautomat / can be purchased in our cash loader) | |
Strøm på land- og vandpladser pr. kwh / Power per kwh (betales med havnekort / pay with MarinaCard) | Dagspris |
Travelift og transportsystem |
|
Travelift pr. løft op til 12 tons, max 30 minutter | 1.300,00 |
Påbegyndt time ved ekstraordinære opgaver og løft/transport, der varer mere end 30 minutter | 550,00 |
Transport til eller fra landplads på klubbens område | 350,00 |
Tilkald af havneassistent udenfor normal arbejdstid | 950,00 |
Søsætning/optagning med egen kran (kun ifølge forudgående aftale med havnekontoret) | 800,00 |
Travelift kan løfte 12 tons Løft kan kun ske ved booking eller ifølge aftale med havnekontoret | |
Gæstebåde optages ikke til eget stativ, kun klubbens mobile stativer Se lejepr.iser herunder | |
Korttidsleje af mobilstativ |
|
3 tons stativ, 1 uge incl. klargøring af stativ | 550,00 |
6 tons stativ, 1 uge incl. klargøring af stativ | 655,00 |
12 tons stativ, 1 uge incl. klargøring af stativ | 760,00 |
18 tons stativ, 1 uge incl. klargøring af stativ | 865,00 |
Opbevaring af mast og brug af mastekran |
|
Leje af plads til 1 mast og forstag i masteskur, pr. år | 300,00 |
Leje af plads til ekstra mast, pr år | 100,00 |
Leje af plads i masteskur incl 2 x 45 min. brug af mastekran, pr. år | 500,00 |
Benyttelse af mastekran, 45 min. | 200,00 |
Vinteropbevaring af gæstebåde inkl. mobilstativ |
|
Både i 3 tons stativ, pr. vintersæson (1/10 – 31/3) incl. optagning, isætning, leje af stativ samt landplads og brug af mastekran | 4.790,00 |
Både i 6 tons stativ, pr. vintersæson (1/10 – 31/3) incl. optagning, isætning, leje af stativ samt landplads og brug af mastekran | 5.290,00 |
Både i 12 tons stativ, pr. vintersæson (1/10 – 31/3) incl. optagning, isætning, leje af stativ samt landplads og brug af mastekran | 5.750,00 |
Både i 18 tons stativ (såfremt stativ haves), pr. vintersæson incl. optagning, isætning, leje af stativ samt landplads og brug af mastekran | 6.690,00 |
Bemærk: Stativ størrelse følger ikke altid bådens vægt! Kan være afhængig af bådtypen. | |
Evt. ekstraudstyr til stativ, ekstra ben, stævnstøtte, motorbådsvanger m.m. er ikke medregnet. Se tillægspriser nedenfor | |
Hvis båden skal på land med mast, er det et krav med ekstra ben. Aftales med havnekontoret. | |
Leje af ekstraudstyr til mobile stativer |
|
Motorbådsvange, 3 tons, pr. stk | 35,00 |
Motorbådsbukke, 6 , 12 eller 18 tons, pr. stk | 95,00 |
Vinkeladapter, 3 og 6 tons, pr. sæt | 50,00 |
Vinkeladapter, 12 og 18 tons, pr. sæt | 55,00 |
Støtteben 3 tons, pr. sæt | 190,00 |
Støtteben 6 tons, pr. sæt | 225,00 |
Støtteben 12 eller 18 tons, pr. sæt | 340,00 |
Stævn/agterstøtte, pr. stk | 140,00 |
Vinter havneplads |
|
Vinter havneplads pr. kvm for perioden 1. oktober til 31 marts | 95,00 |
Prisen forudsætter at der ikke er fast ophold i båden. Kontoret anviser plads Ved ophold i båden betales alm gæsteleje | |
Ved kortere periode henvises til prisen for gæsteleje | |
Tillæg for beboelse i båd pr. måned | 1.100,00 |
Kræver aktivt medlemskab og godkendelse af bestyrelsen. Beløbet dækker ekstra benyttelse af klubbens faciliteter i perioden 1 november til 31 marts. | |
Leje af havneplads på land |
|
Både op til 12 tons, op til 1 uge | 300,00 |
Både op til 12 tons, op til 1 måned | 600,00 |
Både op til 20 tons, op til uge | 450,00 |
Både op til 20 tons, op til 1 måned | 900,00 |
Oprydning og rengøring på landplads, pr. påbegyndt time | 550,00 |
Har man ikke gjort sin plads rent for diverse affald, vil det blive gjort for bådejerens regning efter fremsendelse af varsel via mail | |
Slæbested |
|
Aalborg Sejlklubs slæbested i den vestlige ende af havnen, kan benyttes gratis. |