Aktuel venteliste:
Gældende pr. 3. maj 2022
Nr: | Dato: | Navn: | ||
1 | 2014-01-12 | Folke Møller | ||
2 | 2019-07-19 | Jens Bach Lassen | ||
3 | 2019-09-27 | Erling Nørgaard | ||
4 | 2019-11-13 | Svend Holmgaard | ||
5 | 2019-12-19 | Tommy Pedersen | ||
6 | 2020-02-20 | Henrik Jellesen | ||
7 | 2020-10-08 | Flemming Østenkær | ||
8 | 2020-10-08 | Aage Witthoeft | ||
9 | 2022-04-27 | Jørgen Ballermann |
Bemærk i øvrigt vores vedtægter § 4.9, 3.afsnit – vedrørende den samlede pladsmæssige situation.