Aktuel venteliste:
Gældende pr. 31. marts 2025
Nr: | Dato: | Navn: | ||
1 | 19-07-2019 | Jens Bach Lassen | ||
2 | 05-05-2023 | Michael Bondo Andersen | ||
3 | 06-03-2024 | Hans Maigaard | ||
4 | 25-04-2024 | Leo Andersen | ||
5 | 29-04-2024 | Mexi Claes | ||
6 | 17-07-2024 | Sofie Adamsen | ||
7 | ||||
8 | ||||
Bemærk i øvrigt vores vedtægter § 4.9, 3.afsnit – vedrørende den samlede pladsmæssige situation.