Aktuel venteliste:
Gældende pr. 29. april 2024
Nr: | Dato: | Navn: | ||
1 | 19-07-2019 | Jens Bach Lassen | ||
2 | 15-02-2023 | Per Nørby | ||
3 | 05-05-2023 | Michael Bondo Andersen | ||
4 | 20-02-2024 | Olav Knudsen | ||
5 | 06-03-2024 | Hans Maigaard | ||
6 | 25-04-2024 | Leo Andersen | ||
7 | 29-04-2024 | Mexi Claes | ||
8 | 17-07-2024 | Sofie Adamsen | ||
Bemærk i øvrigt vores vedtægter § 4.9, 3.afsnit – vedrørende den samlede pladsmæssige situation.