
Aktuel venteliste:
Gældende pr. 10. april 2023
Nr: | Dato: | Navn: | |
1 | 29.09.2016 | Heine Ramm | |
2 | 29.09.2016 | Peter Munk | |
3 | 29.09.2016 | Teis Brøting | |
4 | 29.09.2016 | Hans Peter Madsen | |
5 | 08.11.2017 | Uffe Læssøe | |
6 | 07.10..2018 | Henrik L. Kristiansen | |
7 | 11.02.2020 | Finn Lavlund | |
8 | 08.06.2020 | Henrik Jellesen | |
9 | 16.06.2020 | Karsten Bangshaab | |
10 | 22.03.2021 | Michael Trangeled | |
11 | 13.09.2021 | Per Nørby | |
12 | 08.11.2021 | Morten H. Andreasen | |
13 | 01.05.2023 | René G. Andersen | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |