Aktuel venteliste:
Gældende pr. 06. januar 2021
Nr: | Dato: | Navn: |
1 | 2019-06-05 | Arne Holm |
2 | 2019-07-27 | Johnny Nielsen |
3 | 2020-04-03 | Per Andersen |
4 | 2020-04-20 | Annette Beutel |
5 | 2020-06-16 | Max Pehrson Frederiksen |
6 | 2020-08-15 | Torben Bade |
7 | 2020-11-25 |
David Clement
|
8 | 2021-01-06 | Merete Ibsen |
9 | ||
10 |